Poolrumsavfuktare CDP
CDP 35, CDP 45, CDP 65
Stationära avfuktare för privata swimmingpooler
och bubbelpooler.
CDP kondensavfuktare finns i två modeller: CDP 35/45/65
för upphängning i själva poolmiljön och CDP
35T/45T/65T för upphängning i separat teknikrum.
Aggregaten levereras med väggkonsol.
- Tydlig display som indikerar drifttillstånd
- Inbyggd hygrostat
- Lätt att rengöra
- Helt automatisk
- Låg ljudnivå
Tekniska data
| Kapacitet | |||
| Modell | CDP 35/35T | CDP 45/45T | CDP 65/65T |
| Avfuktningskapacitet (28° C/60%RF) | 29 l/24 h | 42 l/24 h | 60 l/24 h |
| Arbetsområde, fukt | 40-100 %RF | 40-100 %RF | 40-100 %RF |
| Arbetsområde, temperatur | 10-36° C | 10-36° C | 10-36° C |
| Luftvolym | 250 m³/h | 500 m³/h | 750 m³/h |
| Strömanslutning |
1 x 230/50 V/Hz
|
1 x 230/50 V/Hz
|
1 x 230/50 V/Hz
|
| Effektupptagning (vid 28° C/60%RF) | 0,62 kW | 0,86 kW | 1,3 kW |
| Max effektförbrukning | 0,72 kW | 1,05 kW | 1,65 kW |
| Max ampereförbrukning | 2,8 A | 4,3 A | 7,2 A |
| Köldmedia | R407C | R407C | R407C |
| Köldmediamängd | 0,60 kg | 0,95 kg | 1,6 kg |
| Vikt | 60/57 kg | 74/78 kg | 101/95 kg |


