Poolrumsavfuktare CDP
CDP 75, CDP 125, CDP 165
Stationära avfuktare för kommersiella swimmingpooler och spaverksamhet. Dessa avfuktare monteras i separat teknikrum och förbinds till poolområdet via kanaler.
CDP 75/125/165 kan kompletteras med: luftvärmebatteri, vattenkyld kondensor, kanal- och rumshygrostat, rumshygrostat, väggbeslag samt fötter och vibrationsdämpare.
- Enkelt handhavande och styrning
- Låg energiförbrukning
- Låg ljudnivå
- Driftsäker
Tekniska data
| Kapacitet | |||
| Modell | CDP 75 | CDP 125 | CDP 165 |
Avfuktningskapacitet (l/24h) vid 28° C /60%RF |
65 | 124 | 162 |
| Arbetsområde, fukt (%RF) | 40-100 | 40-100 | 40-100 |
| Arbetsområde, temperatur | 20-38° C | 20-38° C | 20-38° C |
| Luftvolym (m³/h) | 1500 | 2500 | 3600 |
| Max kanaltryckfall | 170 Pa | 230 Pa | 240 Pa |
| Strömanslutning (V/Hz) |
1x230/50
|
3 x 400/50+N
|
3 x 400/50+N
|
| 1 x 230/50 | 2 x 230/50+N | ||
| Effektupptagning (vid 28° C/ 60%RF) | 1,53 kW | 2,51 kW | 3,67 kW |
| Max effektförbrukning | 1,85 kW | 3,2 kW | 4,3 kW |
| Max ampereförbrukning | 9,5 A | 14,0/7,6 A * | 20,2/11,5 A** |
| Köldmedia | R407C | R407C | R407C |
| Köldmediamängd | 2,1 kg | 5,2 kg | 6,8 kg |
| Vikt | 130 kg | 160 kg | 190 kg |


